Secondo turno delle elezioni comunali di Prato del 21 e 22 giugno 2009
Confronto votanti con le consultazioni elettorali precedenti
Risultati UFFICIOSI dello scrutinio. I numeri
sono quelli comunicati dai presidenti di seggio, pubblicati subito; saranno
controllati successivamente.
Sezioni pervenute | Secondo turno comunali 2009 | Primo turno comunali 2009 | Confronto primo/secondo turno |
---|---|---|---|
178 su 178 | 89.475 (64,34 %) | 104.831 (75,39 %) | - 11,05% |
Sezioni pervenute | Secondo turno comunali 2009 | Comunali 2004 | Confronto 2009/2004 |
---|---|---|---|
178 su 178 | 89.475 (64,34 %) | 109.470 (77,10 %) | - 12,76% |
Sezioni pervenute | Secondo turno comunali 2009 | Comunali 1999 | Confronto 2009/1999 |
---|---|---|---|
178 su 178 | 89.475 (64,34 %) | 102.675 (72,57 %) | - 8,23% |
Elezioni precedenti:
- Comunali 2009 primo turno
- Comunali 2004
- Comunali 1999