 
   Secondo turno delle elezioni provinciali di Prato del 21 e 22 giugno 2009
   Elettori
| Comune | Sezioni | Maschi | Femmine | Totale | 
|---|---|---|---|---|
| Cantagallo | 5 | 1.255 | 1.256 | 2.511 | 
| Carmignano | 14 | 5.278 | 5.443 | 10.721 | 
| Montemurlo | 17 | 6.947 | 7.177 | 14.124 | 
| Poggio a Caiano | 9 | 3.725 | 3.948 | 7.673 | 
| Prato | 178 | 66.264 | 72.615 | 138.879 | 
| Vaiano | 10 | 3.986 | 4.168 | 8.154 | 
| Vernio | 8 | 2.503 | 2.685 | 5.188 | 
| Totale elettori | 241 | 89.958 | 97.292 | 187.250 | 

 
   
  
 
   
	   
   Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
  la collaborazione di tutti i Comuni della provincia:
  Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
  la collaborazione di tutti i Comuni della provincia: 