Elezioni comunali di Montemurlo del 6 e 7 giugno 2009
Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 8 Il Popolo della Liberta' Comune di Montemurlo - Sezione 10
Risultati UFFICIOSI dello scrutinio. I numeri sono quelli comunicati dai presidenti di seggio, pubblicati subito.
Scrutinio completato
| Numero | Cognome e nome | Voti | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1 | ULIVI ROBERTO | 9 | 11,54 % |
| 2 | GIGLIOLI NICOLETTA | 7 | 8,97 % |
| 3 | DE COTIIS COSTANZO | 0 | 0,00 % |
| 4 | FRATI ALESSANDRO | 1 | 1,28 % |
| 5 | DELFINE DAVIDE | 21 | 26,92 % |
| 6 | ARTEMI GLORIA | 0 | 0,00 % |
| 7 | BAMBAGINI ALESSIO | 1 | 1,28 % |
| 8 | BETTONI FAUSTO | 2 | 2,56 % |
| 9 | BOLOGNINI DONATELLA | 3 | 3,85 % |
| 10 | CIAPETTI DANIELE | 0 | 0,00 % |
| 11 | D'ADAMO CARMINE | 8 | 10,26 % |
| 12 | GORI MARTINA | 4 | 5,13 % |
| 13 | LAMONACA GERARDINA | 0 | 0,00 % |
| 14 | MANNELLI MARCO | 3 | 3,85 % |
| 15 | MARINOZZI MICHELE | 0 | 0,00 % |
| 16 | PAPI PIERO | 2 | 2,56 % |
| 17 | PUZZANGARA SALVATORE VINCENZO | 0 | 0,00 % |
| 18 | SACCENTI GIOVANNI | 4 | 5,13 % |
| 19 | VALENTINO FABIANO | 3 | 3,85 % |
| 20 | ZECCHI COSIMO | 10 | 12,82 % |
| Totale preferenze ai candidati della lista 8 | 78 | 100,00 % | |

Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
la collaborazione del
Elezioni precedenti:
Comunali 2004