Elezioni comunali di Montemurlo del 6 e 7 giugno 2009
Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 8 Il Popolo della Liberta' Comune di Montemurlo - Sezione 17
Risultati UFFICIOSI dello scrutinio. I numeri sono quelli comunicati dai presidenti di seggio, pubblicati subito.
Scrutinio completato
| Numero | Cognome e nome | Voti | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1 | ULIVI ROBERTO | 3 | 12,50 % |
| 2 | GIGLIOLI NICOLETTA | 0 | 0,00 % |
| 3 | DE COTIIS COSTANZO | 0 | 0,00 % |
| 4 | FRATI ALESSANDRO | 0 | 0,00 % |
| 5 | DELFINE DAVIDE | 0 | 0,00 % |
| 6 | ARTEMI GLORIA | 2 | 8,33 % |
| 7 | BAMBAGINI ALESSIO | 0 | 0,00 % |
| 8 | BETTONI FAUSTO | 7 | 29,17 % |
| 9 | BOLOGNINI DONATELLA | 0 | 0,00 % |
| 10 | CIAPETTI DANIELE | 0 | 0,00 % |
| 11 | D'ADAMO CARMINE | 7 | 29,17 % |
| 12 | GORI MARTINA | 0 | 0,00 % |
| 13 | LAMONACA GERARDINA | 0 | 0,00 % |
| 14 | MANNELLI MARCO | 0 | 0,00 % |
| 15 | MARINOZZI MICHELE | 0 | 0,00 % |
| 16 | PAPI PIERO | 0 | 0,00 % |
| 17 | PUZZANGARA SALVATORE VINCENZO | 1 | 4,17 % |
| 18 | SACCENTI GIOVANNI | 3 | 12,50 % |
| 19 | VALENTINO FABIANO | 0 | 0,00 % |
| 20 | ZECCHI COSIMO | 1 | 4,17 % |
| Totale preferenze ai candidati della lista 8 | 24 | 100,00 % | |

Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
la collaborazione del
Elezioni precedenti:
Comunali 2004