salta la barra  Po-Net  Elezioni a Prato  Elezioni 2009  Comunali di Prato  Elettori
logo Po-Net
 indietro
 Elezioni 2009  Comune di Prato
Elezioni comunali di Prato del 6 e 7 giugno 2009

Elettori



Elettori delle comunali di Prato suddivisi per sezione
Sezioni Maschi Femmine Totale
Sezione 1 342 344 686
Sezione 2 381 388 769
Sezione 3 257 309 566
Sezione 4 329 385 714
Sezione 5 385 453 838
Sezione 6 294 323 617
Sezione 7 497 497 994
Sezione 8 470 484 954
Sezione 9 387 420 807
Sezione 10 421 495 916
Sezione 11 378 424 802
Sezione 12 261 290 551
Sezione 13 475 527 1.002
Sezione 14 424 453 877
Sezione 15 458 510 968
Sezione 16 367 411 778
Sezione 17 484 503 987
Sezione 18 350 370 720
Sezione 19 292 286 578
Sezione 20 394 423 817
Sezione 21 267 312 579
Sezione 22 298 328 626
Sezione 23 361 424 785
Sezione 24 325 371 696
Sezione 25 267 290 557
Sezione 26 325 380 705
Sezione 27 348 369 717
Sezione 28 451 483 934
Sezione 29 358 387 745
Sezione 30 435 514 949
Sezione 31 361 338 699
Sezione 32 362 405 767
Sezione 33 342 368 710
Sezione 34 342 352 694
Sezione 35 428 476 904
Sezione 36 340 407 747
Sezione 37 306 354 660
Sezione 38 416 460 876
Sezione 39 461 497 958
Sezione 40 298 320 618
Sezione 41 303 339 642
Sezione 42 345 378 723
Sezione 43 346 385 731
Sezione 44 354 398 752
Sezione 45 409 444 853
Sezione 46 345 419 764
Sezione 47 430 445 874
Sezione 48 249 280 529
Sezione 49 337 402 739
Sezione 50 416 488 904
Sezione 51 343 338 681
Sezione 52 291 302 593
Sezione 53 273 297 570
Sezione 54 336 405 741
Sezione 55 349 370 719
Sezione 56 364 416 780
Sezione 57 342 386 728
Sezione 58 349 423 772
Sezione 59 393 449 842
Sezione 60 424 505 929
Sezione 61 447 489 936
Sezione 62 452 481 933
Sezione 63 309 320 629
Sezione 64 278 345 623
Sezione 65 284 318 602
Sezione 66 308 390 698
Sezione 67 446 505 951
Sezione 68 461 474 935
Sezione 69 350 388 738
Sezione 70 440 490 930
Sezione 71 462 544 1.006
Sezione 72 428 462 890
Sezione 73 367 405 772
Sezione 74 445 490 935
Sezione 75 404 451 855
Sezione 76 356 428 784
Sezione 77 484 491 975
Sezione 78 246 280 526
Sezione 79 270 304 574
Sezione 80 361 375 736
Sezione 81 453 519 972
Sezione 82 588 616 1.204
Sezione 83 407 486 893
Sezione 84 383 397 780
Sezione 85 442 466 908
Sezione 86 332 378 710
Sezione 87 278 335 613
Sezione 88 553 583 1.136
Sezione 89 300 336 636
Sezione 90 474 540 1.014
Sezione 91 344 343 687
Sezione 92 383 382 765
Sezione 93 429 478 907
Sezione 94 465 504 969
Sezione 95 492 485 977
Sezione 96 393 475 868
Sezione 97 480 501 981
Sezione 98 285 342 627
Sezione 99 328 402 730
Sezione 100 376 395 771
Sezione 101 392 491 883
Sezione 102 360 391 751
Sezione 103 453 500 953
Sezione 104 401 348 749
Sezione 105 349 363 712
Sezione 106 379 407 786
Sezione 107 311 348 659
Sezione 108 282 346 628
Sezione 109 325 330 655
Sezione 110 347 352 699
Sezione 111 433 445 878
Sezione 112 402 526 928
Sezione 113 345 374 719
Sezione 114 454 448 902
Sezione 115 340 371 711
Sezione 116 447 499 946
Sezione 117 389 424 813
Sezione 118 367 401 768
Sezione 119 270 317 587
Sezione 120 336 394 730
Sezione 121 280 321 601
Sezione 122 307 360 667
Sezione 123 372 417 789
Sezione 124 383 428 811
Sezione 125 306 304 610
Sezione 126 408 462 870
Sezione 127 278 291 569
Sezione 128 476 464 940
Sezione 129 375 387 762
Sezione 130 296 349 645
Sezione 131 366 401 767
Sezione 132 365 441 806
Sezione 133 413 412 825
Sezione 134 384 425 809
Sezione 135 406 419 825
Sezione 136 294 315 609
Sezione 137 417 485 902
Sezione 138 358 399 757
Sezione 139 405 467 872
Sezione 140 460 524 984
Sezione 141 389 398 787
Sezione 142 313 362 675
Sezione 143 464 480 944
Sezione 144 430 454 884
Sezione 145 385 411 796
Sezione 146 438 457 895
Sezione 147 393 415 808
Sezione 148 482 504 986
Sezione 149 498 523 1.021
Sezione 150 446 486 932
Sezione 151 491 494 985
Sezione 152 275 323 598
Sezione 153 431 465 896
Sezione 154 377 415 792
Sezione 155 319 332 651
Sezione 156 466 520 986
Sezione 157 369 431 800
Sezione 158 375 407 782
Sezione 159 438 491 929
Sezione 160 348 371 720
Sezione 161 448 477 925
Sezione 162 450 473 923
Sezione 163 345 401 746
Sezione 164 401 402 803
Sezione 165 474 532 1.006
Sezione 166 326 400 726
Sezione 167 258 289 547
Sezione 168 341 382 723
Sezione 169 410 478 888
Sezione 170 366 381 747
Sezione 171 325 360 685
Sezione 172 349 381 730
Sezione 173 344 396 740
Sezione 174 380 425 805
Sezione 175 335 344 679
Sezione 176 380 354 734
Sezione 177 0 0 0
Sezione 178 0 0 0
Totale elettori 66.308 72.752 139.060

 indietro  inizio pagina
  Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con la collaborazione dell'Ufficio elettorale, del Sistema informativo e dell'Ufficio di Statistica del Comune di Prato