Elezioni europee del 6 e 7 giugno 2009
Rilevazione votanti sabato 6 giugno ore 22.00
Risultati UFFICIOSI dello scrutinio. I numeri
sono quelli comunicati dai presidenti di seggio, pubblicati subito; saranno
controllati successivamente.
Comune | Sezioni pervenute | Elettori | Totale votanti |
---|---|---|---|
Cantagallo | 5 su 5 | 2.496 | 537 (21,51%) |
Carmignano | 14 su 14 | 10.709 | 1.865 (17,42%) |
Montemurlo | 17 su 17 | 14.029 | 3.354 (23,91%) |
Poggio a Caiano | 9 su 9 | 7.648 | 1.480 (19,35%) |
Prato | 178 su 178 | 138.148 | 34.771 (25,17%) |
Vaiano | 10 su 10 | 8.141 | 2.061 (25,32%) |
Vernio | 8 su 8 | 5.156 | 1.214 (23,55%) |
Totale provinciale | 241 su 241 | 186.327 | 45.282 (24,30%) |
Note sull'affluenza alle urne
Elezioni europee 2004: alle ore 22 del sabato i votanti sono stati il 25,77%. Nel 2009 votanti in diminuzione: - 1,47%.