Elezioni europee del 6 e 7 giugno 2009
Votanti definitivi nei 7 Comuni della provincia di Prato
Risultati UFFICIOSI dello scrutinio. I numeri
sono quelli comunicati dai presidenti di seggio, pubblicati subito; saranno
controllati successivamente.
Comune | Sezioni pervenute | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Totale votanti |
---|---|---|---|---|---|
Cantagallo | 5 su 5 | 2.496 | 982 | 934 | 1.916 (76,76%) |
Carmignano | 14 su 14 | 10.709 | 3.752 | 3.652 | 7.404 (69,14%) |
Montemurlo | 17 su 17 | 14.029 | 5.431 | 5.465 | 10.896 (77,67%) |
Poggio a Caiano | 9 su 9 | 7.648 | 2.733 | 2.686 | 5.419 (70,86%) |
Prato | 178 su 178 | 138.148 | 50.931 | 53.972 | 104.903 (75,94%) |
Vaiano | 10 su 10 | 8.141 | 3.192 | 3.254 | 6.446 (79,18%) |
Vernio | 8 su 8 | 5.156 | 1.934 | 1.971 | 3.905 (75,74%) |
Totale provinciale | 241 su 241 | 186.327 | 68.955 | 71.934 | 140.889 (75,61%) |
Note sull'affluenza alle urne
Elezioni europee 2004: alle ore 22 della domenica i votanti in tutta la provincia di Prato sono stati il 77,86%. Nel 2009 i votanti sono diminuiti: -2,25%.