Elezioni europee del 6 e 7 giugno 2009
Candidati al Parlamento europeo
Lista 1 - Sinistra e libertà
| Numero | Nome e cognome | Luogo di nascita | Data di nascita |
|---|---|---|---|
| 1 | GIULIANA SGRENA | MASERA | 20/12/1948 |
| 2 | NICOLA VENDOLA | BARI | 26/08/1958 |
| 3 | GIOVANNI GIUSEPPE CLAUDIO FAVA | CATANIA | 15/04/1957 |
| 4 | UMBERTO GUIDONI | ROMA | 18/08/1954 |
| 5 | SERGIO STAINO | PIANCASTAGNAIO | 08/06/1940 |
| 6 | ROBERTO MUSACCHIO | MIAMI (USA) | 03/09/1956 |
| 7 | SIMONETTA SALACONE | ROMA | 21/01/1945 |
| 8 | ALESSANDRO BATTILOCCHIO | ROMA | 03/05/1977 |
| 9 | ELISABETTA BALLINI | TOLENTINO | 08/12/1970 |
| 10 | LUCA CEFISI | PISTOIA | 22/11/1964 |
| 11 | GIOVANNI CIMINI | MASSIGNANO | 09/03/1957 |
| 12 | MARTINA NARDI | CARRARA | 23/09/1973 |
| 13 | MAURO PALMA | ROMA | 20/08/1948 |
| 14 | DANIELA ROSATI | MARSCIANO | 12/07/1976 |

Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
la collaborazione di tutti i Comuni della provincia: