Elezioni europee del 6 e 7 giugno 2009
Elettori della Provincia di Prato
| Comune | Sezioni | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Cantagallo | 5 | 1.246 | 1.250 | 2.496 |
| Carmignano | 14 | 5.268 | 5.441 | 10.709 |
| Montemurlo | 17 | 6.895 | 7.134 | 14.029 |
| Poggio a Caiano | 9 | 3.712 | 3.936 | 7.648 |
| Prato | 178 | 65.839 | 72.309 | 138.148 |
| Vaiano | 10 | 3.977 | 4.164 | 8.141 |
| Vernio | 8 | 2.485 | 2.671 | 5.156 |
| Totale elettori | 241 | 89.422 | 96.905 | 186.327 |

Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
la collaborazione di tutti i Comuni della provincia: