 
Elezioni europee del 6 e 7 giugno 2009
  Risultati Parlamento europeo: sezione 3 del Comune di Poggio a Caiano
Risultati UFFICIOSI dello scrutinio. I numeri sono quelli comunicati dai presidenti di seggio, pubblicati subito; saranno controllati successivamente.
 
    
    
        
        Voti totali: 515 
        Voti validi: 498
      
      
        Schede bianche: 4
        Schede nulle: 13
        Voti Nulli: 0
        Voti contestati: 0
      
    | Liste | Voti | Percentuale | 
|---|---|---|
|  Lista 1 Sinistra e liberta' | 7 | 1,41% | 
|  Lista 2 Il Popolo della Libertà | 226 | 45,38% | 
|  Lista 3 Rifondazione - Comunisti Italiani | 8 | 1,61% | 
|  Lista 4 Liberal Democratici Movimento Associativo Italiani all'estero | 0 | 0,00% | 
|  Lista 5 Forza Nuova | 2 | 0,40% | 
|  Lista 6 Unione Di Centro | 34 | 6,83% | 
|  Lista 7 Destra Sociale | 3 | 0,60% | 
|  Lista 8 Partito Comunista dei Lavoratori | 4 | 0,80% | 
|  Lista 9 Partito Democratico | 134 | 26,91% | 
|  Lista 10 Partito Pensionati Alleanza di Centro | 4 | 0,80% | 
|  Lista 11 Lista Emma Bonino Marco Pannella | 11 | 2,21% | 
|  Lista 12 Lega Nord | 46 | 9,24% | 
|  Lista 13 Italia dei Valori | 19 | 3,82% | 
| Totale Liste | 498 | 100% | 

 
   
  
 
   
	 
    	
        
   Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
  la collaborazione di tutti i Comuni della provincia:
 
  Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
  la collaborazione di tutti i Comuni della provincia:  
 
  
Elezioni precedenti: