 
Elezioni europee del 6 e 7 giugno 2009
  Risultati Parlamento europeo: sezione 5 del Comune di Poggio a Caiano
Risultati UFFICIOSI dello scrutinio. I numeri sono quelli comunicati dai presidenti di seggio, pubblicati subito; saranno controllati successivamente.
 
    
    
        
        Voti totali: 618 
        Voti validi: 588
      
      
        Schede bianche: 11
        Schede nulle: 19
        Voti Nulli: 0
        Voti contestati: 0
      
    | Liste | Voti | Percentuale | 
|---|---|---|
|  Lista 1 Sinistra e liberta' | 13 | 2,21% | 
|  Lista 2 Il Popolo della Libertà | 222 | 37,76% | 
|  Lista 3 Rifondazione - Comunisti Italiani | 14 | 2,38% | 
|  Lista 4 Liberal Democratici Movimento Associativo Italiani all'estero | 0 | 0,00% | 
|  Lista 5 Forza Nuova | 3 | 0,51% | 
|  Lista 6 Unione Di Centro | 31 | 5,27% | 
|  Lista 7 Destra Sociale | 4 | 0,68% | 
|  Lista 8 Partito Comunista dei Lavoratori | 9 | 1,53% | 
|  Lista 9 Partito Democratico | 184 | 31,29% | 
|  Lista 10 Partito Pensionati Alleanza di Centro | 0 | 0,00% | 
|  Lista 11 Lista Emma Bonino Marco Pannella | 20 | 3,40% | 
|  Lista 12 Lega Nord | 39 | 6,63% | 
|  Lista 13 Italia dei Valori | 49 | 8,33% | 
| Totale Liste | 588 | 100% | 

 
   
  
 
   
	 
    	
        
   Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
  la collaborazione di tutti i Comuni della provincia:
 
  Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
  la collaborazione di tutti i Comuni della provincia:  
 
  
Elezioni precedenti: