Elezioni europee del 6 e 7 giugno 2009
      Preferenze ai candidati per il rinnovo del Parlamento europeo: Comune di Prato
 lista 9 Partito Democratico
Risultati UFFICIOSI dello scrutinio. I numeri sono quelli comunicati dai presidenti di seggio, pubblicati subito.
		      
	         Sezioni pervenute: 178 su 178		
	         
		
| Numero | Cognome e nome | Voti | Percentuale | 
|---|---|---|---|
| 1 | SASSOLI DAVID MARIA | 6017 | 46,42 % | 
| 2 | DOMENICI LEONARDO | 3868 | 29,84 % | 
| 3 | COSTA SILVIA | 527 | 4,07 % | 
| 4 | MARINI CATIUSCIA | 74 | 0,57 % | 
| 5 | UCCHIELLI PALMIRO | 71 | 0,55 % | 
| 6 | GIUNTINI MONICA | 562 | 4,34 % | 
| 7 | CIOFFREDI GIANPIERO | 27 | 0,21 % | 
| 8 | LAURELLI LUISA | 24 | 0,19 % | 
| 9 | DE ANGELIS FRANCESCO | 7 | 0,05 % | 
| 10 | SENSINI ALESSANDRA | 873 | 6,73 % | 
| 11 | GUALTIERI ROBERTO | 152 | 1,17 % | 
| 12 | MILANA GUIDO | 26 | 0,20 % | 
| 13 | MORI GABRIELE | 16 | 0,12 % | 
| 14 | VACCARI FRANCO | 719 | 5,55 % | 
| Totale preferenze ai candidati della lista 9 | 12963 | 100,00 % | |

  Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
  la collaborazione di tutti i Comuni della provincia: 
Elezioni precedenti: