Elezioni europee del 6 e 7 giugno 2009
Preferenze ai candidati per il rinnovo del Parlamento europeo: Comune di Vaiano
lista 9 Partito Democratico
Risultati UFFICIOSI dello scrutinio. I numeri sono quelli comunicati dai presidenti di seggio, pubblicati subito.
Sezioni pervenute: 10 su 10
| Numero | Cognome e nome | Voti | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1 | SASSOLI DAVID MARIA | 324 | 41,49 % |
| 2 | DOMENICI LEONARDO | 296 | 37,90 % |
| 3 | COSTA SILVIA | 15 | 1,92 % |
| 4 | MARINI CATIUSCIA | 3 | 0,38 % |
| 5 | UCCHIELLI PALMIRO | 19 | 2,43 % |
| 6 | GIUNTINI MONICA | 31 | 3,97 % |
| 7 | CIOFFREDI GIANPIERO | 3 | 0,38 % |
| 8 | LAURELLI LUISA | 1 | 0,13 % |
| 9 | DE ANGELIS FRANCESCO | 0 | 0,00 % |
| 10 | SENSINI ALESSANDRA | 49 | 6,27 % |
| 11 | GUALTIERI ROBERTO | 5 | 0,64 % |
| 12 | MILANA GUIDO | 11 | 1,41 % |
| 13 | MORI GABRIELE | 0 | 0,00 % |
| 14 | VACCARI FRANCO | 24 | 3,07 % |
| Totale preferenze ai candidati della lista 9 | 781 | 100,00 % | |

Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
la collaborazione di tutti i Comuni della provincia:
Elezioni precedenti: