Referendum abrogativo del 21 e 22 giugno 2009
Elettori
| Comune | Sezioni | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Cantagallo | 5 | 1.241 | 1.244 | 2.485 |
| Carmignano | 14 | 5.229 | 5.401 | 10.630 |
| Montemurlo | 17 | 6.848 | 7.091 | 13.939 |
| Poggio a Caiano | 9 | 3.674 | 3.897 | 7.571 |
| Prato | 178 | 65.228 | 71.669 | 136.897 |
| Vaiano | 10 | 3.954 | 4.141 | 8.095 |
| Vernio | 8 | 2.443 | 2.629 | 5.072 |
| Totale elettori | 241 | 88.617 | 96.072 | 184.689 |

Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
la collaborazione di tutti i Comuni della provincia: