 
   
   
   
  Referendum su premio di maggioranza alla lista più votata (Camera) - Scheda viola. 21 e 22 giugno 2009
  Votanti definitivi nei 7 Comuni della provincia di Prato
Risultati UFFICIOSI dello scrutinio. I numeri
    sono quelli comunicati dai presidenti di seggio, pubblicati subito; saranno
    controllati successivamente.
  
 
| Comune | Sezioni pervenute | Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Totale votanti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Cantagallo | 5 su 5 | 2.485 | 533 | 540 | 1.073 (43,18%) | 
| Carmignano | 14 su 14 | 10.630 | 2.032 | 1.881 | 3.913 (36,81%) | 
| Montemurlo | 17 su 17 | 13.939 | 4.019 | 3.950 | 7.969 (57,17%) | 
| Poggio a Caiano | 9 su 9 | 7.571 | 1.550 | 1.506 | 3.056 (40,36%) | 
| Prato | 178 su 178 | 136.897 | 35.497 | 36.569 | 72.066 (52,64%) | 
| Vaiano | 10 su 10 | 8.095 | 1.984 | 1.938 | 3.922 (48,45%) | 
| Vernio | 8 su 8 | 5.072 | 1.150 | 1.138 | 2.288 (45,11%) | 
| Totale provinciale | 241 su 241 | 184.689 | 46.765 | 47.522 | 94.287 (51,05%) | 
Note sull'affluenza alle urne
Referendum 2005: alle ore 15.00 del lunedì i votanti definitivi (per i quesiti con la maggiore affluenza) sono stati il 36,41%.
Il dettaglio dei votanti  sezione per sezione è disponibile nei file excel dei risultati definitivi.

 

 
     
		    
			 
   Il
  servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
  la collaborazione di tutti i Comuni della provincia:
 Il
  servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
  la collaborazione di tutti i Comuni della provincia: 