Referendum 2009 - Scheda verde chiaro
Confronto votanti del quesito 3 con gli ultimi referendum abrogativi
Risultati UFFICIOSI dello scrutinio. I numeri
sono quelli comunicati dai presidenti di seggio, pubblicati subito; saranno
controllati successivamente.
L'affluenza alle urne del quesito 3 è messa a confronto con il quesito più votato nel 2005, nel 2003 e nel 2000 (gli ultimi referendum abrogativi).
Sezioni pervenute | Quesito 3 votanti e % | Referendum 2005 votanti e % | Confronto % |
---|---|---|---|
241 su 241 | 96.979 (52,51 %) | 67.962 (36,41 %) | + 16,10% |
Sezioni pervenute | Quesito 3 votanti e % | Referendum 2003 votanti e % | Confronto % |
---|---|---|---|
241 su 241 | 96.979 (52,51 %) | 56.359 (30,12 %) | + 22,39% |
Sezioni pervenute | Quesito 3 votanti e % | Referendum 2000 votanti e % | Confronto % |
---|---|---|---|
241 su 241 | 96.979 (52,51 %) | 76.019 (40,55 %) | + 11,96% |
Votanti referendum abrogativi precedenti
- Votanti referendum 2005
- Votanti referendum 2003
- Votanti referendum 2000