 
    
     Elezioni comunali di Prato del 6 e 7 giugno 2009
     Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 3 Sinistra e Libertà
Risultati UFFICIOSI dello scrutinio. I numeri sono quelli comunicati dai presidenti di seggio, pubblicati subito.
		      
	         Sezioni pervenute: 178 su 178		
	         
		
| Numero | Cognome e nome | Voti | Percentuale | 
|---|---|---|---|
| 1 | AGOSTINELLI MICHELE | 130 | 14,29 % | 
| 2 | ANANIA CATERINA | 5 | 0,55 % | 
| 3 | BAGATTINI FAUSTO | 11 | 1,21 % | 
| 4 | BATTILONI ROBERTO | 64 | 7,03 % | 
| 5 | BIAGINI CARLO | 0 | 0,00 % | 
| 6 | BIGUZZI PIETRO | 9 | 0,99 % | 
| 7 | BOLDRINI MATTEO | 5 | 0,55 % | 
| 8 | BRESCI EMANUELE | 36 | 3,96 % | 
| 9 | BRUNO GRAZIANO | 48 | 5,27 % | 
| 10 | CERI LUCIANA | 2 | 0,22 % | 
| 11 | CURTI GISELLA | 13 | 1,43 % | 
| 12 | DURANTE DARIO | 2 | 0,22 % | 
| 13 | FRANCESCHINI MAURO | 49 | 5,38 % | 
| 14 | GAGLIANO CINZIA | 9 | 0,99 % | 
| 15 | GIAGNONI GIANCARLO | 19 | 2,09 % | 
| 16 | INDINO MARIA ROSARIA | 0 | 0,00 % | 
| 17 | LAZZARINI LUCA | 2 | 0,22 % | 
| 18 | LISCIA MARIA ELVIRA | 10 | 1,10 % | 
| 19 | MAFFEI ILARIA | 7 | 0,77 % | 
| 20 | MARCHETTI GIULIA | 1 | 0,11 % | 
| 21 | MAZZEO ALESSIO | 99 | 10,88 % | 
| 22 | MICHELOZZI ALESSANDRO | 123 | 13,52 % | 
| 23 | MONNI ANDREA | 0 | 0,00 % | 
| 24 | MONTINI ALESSIO | 1 | 0,11 % | 
| 25 | MURATORI PAOLA | 3 | 0,33 % | 
| 26 | NERLI ALESSANDRO | 0 | 0,00 % | 
| 27 | PAESANO PIERA | 9 | 0,99 % | 
| 28 | PAPI SILVIA | 4 | 0,44 % | 
| 29 | PIERATTINI MARCO | 1 | 0,11 % | 
| 30 | PISANI ALBINA | 5 | 0,55 % | 
| 31 | PUCCIO CRISTIAN | 3 | 0,33 % | 
| 32 | RICCI EVARISTO | 72 | 7,91 % | 
| 33 | RINDI TOMMASO | 86 | 9,45 % | 
| 34 | SOLITO ENRICO | 7 | 0,77 % | 
| 35 | STEFANI ANTONIO | 2 | 0,22 % | 
| 36 | TORCHIA CARMINE | 4 | 0,44 % | 
| 37 | VANNUCCI ELISA | 1 | 0,11 % | 
| 38 | VERNAGLIA FRANCESCO | 40 | 4,40 % | 
| 39 | WANG HAIYOU | 3 | 0,33 % | 
| 40 | WONG MARCO | 25 | 2,75 % | 
| Totale preferenze ai candidati della lista 3 | 910 | 100,00 % | |

 
   
  
 
   
	 
   
	 Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
  la collaborazione  
  dell'Ufficio elettorale, del Sistema informativo e dell'Ufficio di Statistica 
  del
  Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
  la collaborazione  
  dell'Ufficio elettorale, del Sistema informativo e dell'Ufficio di Statistica 
  del 
Elezioni precedenti:
Comunali 2004