Elezioni comunali di Prato del 6 e 7 giugno 2009
Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 15 Rifondazione Comunista
Risultati UFFICIOSI dello scrutinio. I numeri sono quelli comunicati dai presidenti di seggio, pubblicati subito.
Sezioni pervenute: 178 su 178
| Numero | Cognome e nome | Voti | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1 | LASCHI ALESSIO | 6 | 3,64 % |
| 2 | BASSIN DEMI' | 1 | 0,61 % |
| 3 | BEATRICE IVAN | 0 | 0,00 % |
| 4 | BIGAGLI SANDRO | 11 | 6,67 % |
| 5 | FATTORI PAOLO | 50 | 30,30 % |
| 6 | BONACCHI ALESSANDRO | 21 | 12,73 % |
| 7 | BRUNINI ROBERTO | 4 | 2,42 % |
| 8 | CALA' MAURIZIO | 1 | 0,61 % |
| 9 | CALANDRA JURI | 3 | 1,82 % |
| 10 | CATENA GIUSEPPE | 4 | 2,42 % |
| 11 | CECCOLINI ROBERTO | 1 | 0,61 % |
| 12 | CRISPINO GIANLUIGI | 3 | 1,82 % |
| 13 | DI VITA GIANFRANCO | 0 | 0,00 % |
| 14 | FABBRI NATASCIA | 1 | 0,61 % |
| 15 | FONDI MAURO | 0 | 0,00 % |
| 16 | GIOVANNINI NOEMI | 0 | 0,00 % |
| 17 | IMONDI ALASTOR | 0 | 0,00 % |
| 18 | LACOVARA GIANPIERO | 1 | 0,61 % |
| 19 | LUCHINI VINCENZO | 2 | 1,21 % |
| 20 | MAIULLARI ANGELA | 0 | 0,00 % |
| 21 | MARINI LUCA | 2 | 1,21 % |
| 22 | MELANI VERONICA | 3 | 1,82 % |
| 23 | MESSINA CETTINA | 1 | 0,61 % |
| 24 | MINGOLELLI GIOVANNI | 6 | 3,64 % |
| 25 | NESI MASSIMILIANO | 0 | 0,00 % |
| 26 | NUNZIATI MASSIMILIANO | 0 | 0,00 % |
| 27 | PANICHI FERDINANDO | 0 | 0,00 % |
| 28 | PERI IVANO | 0 | 0,00 % |
| 29 | ROMANIELLO GIULIANO | 1 | 0,61 % |
| 30 | SANTINI ROBERTA | 1 | 0,61 % |
| 31 | SCHIAVO CARMINE | 25 | 15,15 % |
| 32 | TRINCI MICHELE | 9 | 5,45 % |
| 33 | TRONI MARUSSIA | 0 | 0,00 % |
| 34 | CRIPPA EVA | 0 | 0,00 % |
| 35 | GUARDUCCI SANDRA | 0 | 0,00 % |
| 36 | MACCIANTI ELENA | 0 | 0,00 % |
| 37 | APOSTOLITI GIOVANNA | 0 | 0,00 % |
| 38 | DI DOMENICO ALBA | 8 | 4,85 % |
| 39 | SANTINI LORETTA | 0 | 0,00 % |
| Totale preferenze ai candidati della lista 15 | 165 | 100,00 % | |

Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
la collaborazione
dell'Ufficio elettorale, del Sistema informativo e dell'Ufficio di Statistica
del
Elezioni precedenti:
Comunali 2004