Elezioni comunali di Prato del 6 e 7 giugno 2009
Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 19 Prato Libera e Sicura
Risultati UFFICIOSI dello scrutinio. I numeri sono quelli comunicati dai presidenti di seggio, pubblicati subito.
Sezioni pervenute: 178 su 178
| Numero | Cognome e nome | Voti | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1 | BINI GIANLUCA | 41 | 8,74 % |
| 2 | GUALTIERI BRUNO | 9 | 1,92 % |
| 3 | PECINI GIOVACCHINO | 13 | 2,77 % |
| 4 | AMITRANO LUIGI GIOVANNI | 8 | 1,71 % |
| 5 | BALDANZI FRANCESCA | 7 | 1,49 % |
| 6 | BALDANZI RICCARDO | 3 | 0,64 % |
| 7 | BARONCELLI ROBERTO | 55 | 11,73 % |
| 8 | BASSI GIANLUCA | 8 | 1,71 % |
| 9 | BENERICETTI ALESSANDRO | 16 | 3,41 % |
| 10 | BRACHI MARCO ANTONIO | 16 | 3,41 % |
| 11 | CAMBI ALESSIO | 11 | 2,35 % |
| 12 | CAPECCHI MARIA GIOCONDA | 0 | 0,00 % |
| 13 | CERBAI ALBERTO | 4 | 0,85 % |
| 14 | CIASULLO MARIA | 1 | 0,21 % |
| 15 | CONDELLO CALOGERO | 20 | 4,26 % |
| 16 | DE MARZI MARZIA | 21 | 4,48 % |
| 17 | FERRARA FABIO | 13 | 2,77 % |
| 18 | FERRARA CRISTIAN | 9 | 1,92 % |
| 19 | FERRERI PAOLA | 20 | 4,26 % |
| 20 | FERRINI LUCA | 15 | 3,20 % |
| 21 | GALLO ENZO | 11 | 2,35 % |
| 22 | GRASSI PIERO ANTONIO | 24 | 5,12 % |
| 23 | GUALTIERI MONICA | 3 | 0,64 % |
| 24 | GUALTIEROTTI ROBERTO | 1 | 0,21 % |
| 25 | LENZI LETIZIA | 8 | 1,71 % |
| 26 | MARTELLONI ENRICO | 0 | 0,00 % |
| 27 | MAZZONI GIOVANNA | 4 | 0,85 % |
| 28 | MENEGATTI GIUSEPPE | 0 | 0,00 % |
| 29 | NICCOLAI ALESSANDRO | 0 | 0,00 % |
| 30 | PECCHIOLI DAVID | 13 | 2,77 % |
| 31 | PIERACCINI ALESSIO | 0 | 0,00 % |
| 32 | POCCIANTI FEDERICO | 30 | 6,40 % |
| 33 | RAZZA RODOLFO | 4 | 0,85 % |
| 34 | SCIUMBATA ANTONELLA | 29 | 6,18 % |
| 35 | STORAI MASSIMO | 1 | 0,21 % |
| 36 | TORELLA SABATINO | 36 | 7,68 % |
| 37 | VAROCCHI VALENTINA | 0 | 0,00 % |
| 38 | VERRASTRO TOMMASO | 9 | 1,92 % |
| 39 | VULGARIS GIORGIO | 6 | 1,28 % |
| Totale preferenze ai candidati della lista 19 | 469 | 100,00 % | |

Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
la collaborazione
dell'Ufficio elettorale, del Sistema informativo e dell'Ufficio di Statistica
del
Elezioni precedenti:
Comunali 2004