Elezioni comunali di Prato del 6 e 7 giugno 2009
Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 15 Rifondazione Comunista Comune di Prato - Sezione 16
Risultati UFFICIOSI dello scrutinio. I numeri sono quelli comunicati dai presidenti di seggio, pubblicati subito.
Scrutinio completato
| Numero | Cognome e nome | Voti | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1 | LASCHI ALESSIO | 0 | 0,00 % |
| 2 | BASSIN DEMI' | 0 | 0,00 % |
| 3 | BEATRICE IVAN | 0 | 0,00 % |
| 4 | BIGAGLI SANDRO | 0 | 0,00 % |
| 5 | FATTORI PAOLO | 0 | 0,00 % |
| 6 | BONACCHI ALESSANDRO | 0 | 0,00 % |
| 7 | BRUNINI ROBERTO | 0 | 0,00 % |
| 8 | CALA' MAURIZIO | 0 | 0,00 % |
| 9 | CALANDRA JURI | 0 | 0,00 % |
| 10 | CATENA GIUSEPPE | 0 | 0,00 % |
| 11 | CECCOLINI ROBERTO | 0 | 0,00 % |
| 12 | CRISPINO GIANLUIGI | 0 | 0,00 % |
| 13 | DI VITA GIANFRANCO | 0 | 0,00 % |
| 14 | FABBRI NATASCIA | 0 | 0,00 % |
| 15 | FONDI MAURO | 0 | 0,00 % |
| 16 | GIOVANNINI NOEMI | 0 | 0,00 % |
| 17 | IMONDI ALASTOR | 0 | 0,00 % |
| 18 | LACOVARA GIANPIERO | 0 | 0,00 % |
| 19 | LUCHINI VINCENZO | 0 | 0,00 % |
| 20 | MAIULLARI ANGELA | 0 | 0,00 % |
| 21 | MARINI LUCA | 0 | 0,00 % |
| 22 | MELANI VERONICA | 0 | 0,00 % |
| 23 | MESSINA CETTINA | 0 | 0,00 % |
| 24 | MINGOLELLI GIOVANNI | 0 | 0,00 % |
| 25 | NESI MASSIMILIANO | 0 | 0,00 % |
| 26 | NUNZIATI MASSIMILIANO | 0 | 0,00 % |
| 27 | PANICHI FERDINANDO | 0 | 0,00 % |
| 28 | PERI IVANO | 0 | 0,00 % |
| 29 | ROMANIELLO GIULIANO | 0 | 0,00 % |
| 30 | SANTINI ROBERTA | 0 | 0,00 % |
| 31 | SCHIAVO CARMINE | 0 | 0,00 % |
| 32 | TRINCI MICHELE | 0 | 0,00 % |
| 33 | TRONI MARUSSIA | 0 | 0,00 % |
| 34 | CRIPPA EVA | 0 | 0,00 % |
| 35 | GUARDUCCI SANDRA | 0 | 0,00 % |
| 36 | MACCIANTI ELENA | 0 | 0,00 % |
| 37 | APOSTOLITI GIOVANNA | 0 | 0,00 % |
| 38 | DI DOMENICO ALBA | 1 | 100,00 % |
| 39 | SANTINI LORETTA | 0 | 0,00 % |
| Totale preferenze ai candidati della lista 15 | 1 | 100,00 % | |

Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
la collaborazione
dell'Ufficio elettorale, del Sistema informativo e dell'Ufficio di Statistica
del
Elezioni precedenti:
Comunali 2004