Elezioni comunali di Prato del 6 e 7 giugno 2009
Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 4 Partito Democratico Comune di Prato - Sezione 52
Risultati UFFICIOSI dello scrutinio. I numeri sono quelli comunicati dai presidenti di seggio, pubblicati subito.
Scrutinio completato
| Numero | Cognome e nome | Voti | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1 | BARTOLONI MASSIMO | 0 | 0,00 % |
| 2 | BENSI MARIO | 0 | 0,00 % |
| 3 | BETTARINI TATIANA | 2 | 2,35 % |
| 4 | BIANCHI GIANNI | 1 | 1,18 % |
| 5 | BIFFONI MATTEO | 0 | 0,00 % |
| 6 | BRUSCIA MANUELA | 0 | 0,00 % |
| 7 | CALUSSI MAURIZIO | 0 | 0,00 % |
| 8 | CIAMBELLOTTI MARIAGRAZIA | 0 | 0,00 % |
| 9 | CIPRIANI AGLAIA | 0 | 0,00 % |
| 10 | COLZI ANDREA | 0 | 0,00 % |
| 11 | CRUPI FILIPPO | 3 | 3,53 % |
| 12 | DEL CAMPO CRISTIAN | 1 | 1,18 % |
| 13 | DRAGONI LOREDANA | 0 | 0,00 % |
| 14 | GIARDI ENRICO | 4 | 4,71 % |
| 15 | GREGORI GIUSEPPE | 0 | 0,00 % |
| 16 | LA MANNA LUCIO WALTER ANNO | 1 | 1,18 % |
| 17 | LASCIALFARI SANDRO | 0 | 0,00 % |
| 18 | MACCELLI MAURIZIO | 0 | 0,00 % |
| 19 | MANCUSO TATIANA | 47 | 55,29 % |
| 20 | MANGANI SIMONE | 9 | 10,59 % |
| 21 | MANNOCCI DANIELE | 0 | 0,00 % |
| 22 | MELANI MASSIMO | 2 | 2,35 % |
| 23 | MENNINI ROBERTO | 0 | 0,00 % |
| 24 | M'SAAD ABDELAZIZ | 0 | 0,00 % |
| 25 | OLIVA NICOLA | 0 | 0,00 % |
| 26 | PAGNINI MASSIMO | 0 | 0,00 % |
| 27 | PERIS DOMENICO | 0 | 0,00 % |
| 28 | PICCIONI SABINA | 1 | 1,18 % |
| 29 | PIERAGNOLI LINDA | 0 | 0,00 % |
| 30 | PONZECCHI RENZO | 4 | 4,71 % |
| 31 | SANTI ILARIA | 4 | 4,71 % |
| 32 | SANZO' CRISTINA | 0 | 0,00 % |
| 33 | SCARFALLOTO MARIA | 0 | 0,00 % |
| 34 | SCATIZZI SCILLA | 0 | 0,00 % |
| 35 | SCHINCO ANNA MARIA | 0 | 0,00 % |
| 36 | STANCARI MARIA LUIGIA | 2 | 2,35 % |
| 37 | TROPEPE ANTONIO ARMANDO | 0 | 0,00 % |
| 38 | ULIVI NICOLETTA | 1 | 1,18 % |
| 39 | VANNI LIA | 2 | 2,35 % |
| 40 | VANNUCCI LUCA | 1 | 1,18 % |
| Totale preferenze ai candidati della lista 4 | 85 | 100,00 % | |

Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
la collaborazione
dell'Ufficio elettorale, del Sistema informativo e dell'Ufficio di Statistica
del
Elezioni precedenti:
Comunali 2004