Elezioni comunali di Prato del 6 e 7 giugno 2009
Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 6 Italia dei Valori Comune di Prato - Sezione 52
Risultati UFFICIOSI dello scrutinio. I numeri sono quelli comunicati dai presidenti di seggio, pubblicati subito.
Scrutinio completato
| Numero | Cognome e nome | Voti | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1 | DONZELLA AURELIO MARIA | 1 | 100,00 % |
| 2 | ARCIERI ALFONSO | 0 | 0,00 % |
| 3 | ARDITA SALVO | 0 | 0,00 % |
| 4 | AVERSANO MARIA | 0 | 0,00 % |
| 5 | BALUGANI FRANCESCO | 0 | 0,00 % |
| 6 | BARNI RICCARDO | 0 | 0,00 % |
| 7 | BELLUCCI CHRISTIAN | 0 | 0,00 % |
| 8 | BERNABEI GIOACCHINO | 0 | 0,00 % |
| 9 | BIGAGLI LUCIANA | 0 | 0,00 % |
| 10 | BONDI ANNA | 0 | 0,00 % |
| 11 | BONELLI FRANCESCO | 0 | 0,00 % |
| 12 | CAPPELLINI GIORGIO | 0 | 0,00 % |
| 13 | CAPPELLINI VALTER | 0 | 0,00 % |
| 14 | CIANFAGNA ANDREA | 0 | 0,00 % |
| 15 | DE LORENZO ERIKA | 0 | 0,00 % |
| 16 | DI PIETRO VINCENZO | 0 | 0,00 % |
| 17 | FERRARA LOREDANA | 0 | 0,00 % |
| 18 | GAGGIANI SAURO | 0 | 0,00 % |
| 19 | GORI MARCELLA | 0 | 0,00 % |
| 20 | IMPALLI CLEMENTINA | 0 | 0,00 % |
| 21 | ISMAILI DHURATA | 0 | 0,00 % |
| 22 | LACENTRA FRANCESCO | 0 | 0,00 % |
| 23 | LACENTRA MARIANGELA | 0 | 0,00 % |
| 24 | LASTRUCCI MARIA CRISTINA | 0 | 0,00 % |
| 25 | LAUROPOLI VINCENZO | 0 | 0,00 % |
| 26 | LONGOBARDI GIOVANNI | 0 | 0,00 % |
| 27 | MANCINI GIUSEPPE | 0 | 0,00 % |
| 28 | MELE ANTONELLA | 0 | 0,00 % |
| 29 | MESSANA PIERO | 0 | 0,00 % |
| 30 | PAULUS ANWAR | 0 | 0,00 % |
| 31 | PELLEGRINO AMALIA | 0 | 0,00 % |
| 32 | PETRELLA PASQUALE | 0 | 0,00 % |
| 33 | PROFILI MASSIMILIANO | 0 | 0,00 % |
| 34 | ROCCANOVA CLAUDIA | 0 | 0,00 % |
| 35 | RUSSO RUDI | 0 | 0,00 % |
| 36 | SARRACINO DAVIDE STEFANO | 0 | 0,00 % |
| 37 | SASSU GIOVANNA ANGELA | 0 | 0,00 % |
| 38 | STACCA FILIPPO MARIA | 0 | 0,00 % |
| 39 | TOMASI GIANNI | 0 | 0,00 % |
| 40 | VINCIPROVA TIZIANA | 0 | 0,00 % |
| Totale preferenze ai candidati della lista 6 | 1 | 100,00 % | |

Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
la collaborazione
dell'Ufficio elettorale, del Sistema informativo e dell'Ufficio di Statistica
del
Elezioni precedenti:
Comunali 2004