Elezioni comunali di Prato del 6 e 7 giugno 2009
Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 4 Partito Democratico Comune di Prato - Sezione 80
Risultati UFFICIOSI dello scrutinio. I numeri sono quelli comunicati dai presidenti di seggio, pubblicati subito.
Scrutinio completato
| Numero | Cognome e nome | Voti | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1 | BARTOLONI MASSIMO | 0 | 0,00 % |
| 2 | BENSI MARIO | 0 | 0,00 % |
| 3 | BETTARINI TATIANA | 0 | 0,00 % |
| 4 | BIANCHI GIANNI | 0 | 0,00 % |
| 5 | BIFFONI MATTEO | 0 | 0,00 % |
| 6 | BRUSCIA MANUELA | 0 | 0,00 % |
| 7 | CALUSSI MAURIZIO | 0 | 0,00 % |
| 8 | CIAMBELLOTTI MARIAGRAZIA | 2 | 5,41 % |
| 9 | CIPRIANI AGLAIA | 2 | 5,41 % |
| 10 | COLZI ANDREA | 1 | 2,70 % |
| 11 | CRUPI FILIPPO | 0 | 0,00 % |
| 12 | DEL CAMPO CRISTIAN | 1 | 2,70 % |
| 13 | DRAGONI LOREDANA | 0 | 0,00 % |
| 14 | GIARDI ENRICO | 6 | 16,22 % |
| 15 | GREGORI GIUSEPPE | 0 | 0,00 % |
| 16 | LA MANNA LUCIO WALTER ANNO | 0 | 0,00 % |
| 17 | LASCIALFARI SANDRO | 0 | 0,00 % |
| 18 | MACCELLI MAURIZIO | 0 | 0,00 % |
| 19 | MANCUSO TATIANA | 0 | 0,00 % |
| 20 | MANGANI SIMONE | 2 | 5,41 % |
| 21 | MANNOCCI DANIELE | 2 | 5,41 % |
| 22 | MELANI MASSIMO | 0 | 0,00 % |
| 23 | MENNINI ROBERTO | 7 | 18,92 % |
| 24 | M'SAAD ABDELAZIZ | 0 | 0,00 % |
| 25 | OLIVA NICOLA | 0 | 0,00 % |
| 26 | PAGNINI MASSIMO | 0 | 0,00 % |
| 27 | PERIS DOMENICO | 0 | 0,00 % |
| 28 | PICCIONI SABINA | 0 | 0,00 % |
| 29 | PIERAGNOLI LINDA | 0 | 0,00 % |
| 30 | PONZECCHI RENZO | 0 | 0,00 % |
| 31 | SANTI ILARIA | 4 | 10,81 % |
| 32 | SANZO' CRISTINA | 0 | 0,00 % |
| 33 | SCARFALLOTO MARIA | 0 | 0,00 % |
| 34 | SCATIZZI SCILLA | 0 | 0,00 % |
| 35 | SCHINCO ANNA MARIA | 0 | 0,00 % |
| 36 | STANCARI MARIA LUIGIA | 0 | 0,00 % |
| 37 | TROPEPE ANTONIO ARMANDO | 7 | 18,92 % |
| 38 | ULIVI NICOLETTA | 0 | 0,00 % |
| 39 | VANNI LIA | 2 | 5,41 % |
| 40 | VANNUCCI LUCA | 1 | 2,70 % |
| Totale preferenze ai candidati della lista 4 | 37 | 100,00 % | |

Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
la collaborazione
dell'Ufficio elettorale, del Sistema informativo e dell'Ufficio di Statistica
del
Elezioni precedenti:
Comunali 2004