Elezioni comunali di Prato del 6 e 7 giugno 2009
Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 19 Prato Libera e Sicura Comune di Prato - Sezione 153
Risultati UFFICIOSI dello scrutinio. I numeri sono quelli comunicati dai presidenti di seggio, pubblicati subito.
Scrutinio completato
| Numero | Cognome e nome | Voti | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1 | BINI GIANLUCA | 0 | 0,00 % |
| 2 | GUALTIERI BRUNO | 0 | 0,00 % |
| 3 | PECINI GIOVACCHINO | 0 | 0,00 % |
| 4 | AMITRANO LUIGI GIOVANNI | 0 | 0,00 % |
| 5 | BALDANZI FRANCESCA | 0 | 0,00 % |
| 6 | BALDANZI RICCARDO | 0 | 0,00 % |
| 7 | BARONCELLI ROBERTO | 1 | 100,00 % |
| 8 | BASSI GIANLUCA | 0 | 0,00 % |
| 9 | BENERICETTI ALESSANDRO | 0 | 0,00 % |
| 10 | BRACHI MARCO ANTONIO | 0 | 0,00 % |
| 11 | CAMBI ALESSIO | 0 | 0,00 % |
| 12 | CAPECCHI MARIA GIOCONDA | 0 | 0,00 % |
| 13 | CERBAI ALBERTO | 0 | 0,00 % |
| 14 | CIASULLO MARIA | 0 | 0,00 % |
| 15 | CONDELLO CALOGERO | 0 | 0,00 % |
| 16 | DE MARZI MARZIA | 0 | 0,00 % |
| 17 | FERRARA FABIO | 0 | 0,00 % |
| 18 | FERRARA CRISTIAN | 0 | 0,00 % |
| 19 | FERRERI PAOLA | 0 | 0,00 % |
| 20 | FERRINI LUCA | 0 | 0,00 % |
| 21 | GALLO ENZO | 0 | 0,00 % |
| 22 | GRASSI PIERO ANTONIO | 0 | 0,00 % |
| 23 | GUALTIERI MONICA | 0 | 0,00 % |
| 24 | GUALTIEROTTI ROBERTO | 0 | 0,00 % |
| 25 | LENZI LETIZIA | 0 | 0,00 % |
| 26 | MARTELLONI ENRICO | 0 | 0,00 % |
| 27 | MAZZONI GIOVANNA | 0 | 0,00 % |
| 28 | MENEGATTI GIUSEPPE | 0 | 0,00 % |
| 29 | NICCOLAI ALESSANDRO | 0 | 0,00 % |
| 30 | PECCHIOLI DAVID | 0 | 0,00 % |
| 31 | PIERACCINI ALESSIO | 0 | 0,00 % |
| 32 | POCCIANTI FEDERICO | 0 | 0,00 % |
| 33 | RAZZA RODOLFO | 0 | 0,00 % |
| 34 | SCIUMBATA ANTONELLA | 0 | 0,00 % |
| 35 | STORAI MASSIMO | 0 | 0,00 % |
| 36 | TORELLA SABATINO | 0 | 0,00 % |
| 37 | VAROCCHI VALENTINA | 0 | 0,00 % |
| 38 | VERRASTRO TOMMASO | 0 | 0,00 % |
| 39 | VULGARIS GIORGIO | 0 | 0,00 % |
| Totale preferenze ai candidati della lista 19 | 1 | 100,00 % | |

Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
la collaborazione
dell'Ufficio elettorale, del Sistema informativo e dell'Ufficio di Statistica
del
Elezioni precedenti:
Comunali 2004