Elezioni comunali di Prato del 6 e 7 giugno 2009
Preferenze ai candidati per il Consiglio comunale della Lista 4 Partito Democratico Comune di Prato - Sezione 156
Risultati UFFICIOSI dello scrutinio. I numeri sono quelli comunicati dai presidenti di seggio, pubblicati subito.
Scrutinio completato
| Numero | Cognome e nome | Voti | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1 | BARTOLONI MASSIMO | 18 | 16,07 % |
| 2 | BENSI MARIO | 0 | 0,00 % |
| 3 | BETTARINI TATIANA | 4 | 3,57 % |
| 4 | BIANCHI GIANNI | 1 | 0,89 % |
| 5 | BIFFONI MATTEO | 2 | 1,79 % |
| 6 | BRUSCIA MANUELA | 1 | 0,89 % |
| 7 | CALUSSI MAURIZIO | 0 | 0,00 % |
| 8 | CIAMBELLOTTI MARIAGRAZIA | 1 | 0,89 % |
| 9 | CIPRIANI AGLAIA | 0 | 0,00 % |
| 10 | COLZI ANDREA | 5 | 4,46 % |
| 11 | CRUPI FILIPPO | 0 | 0,00 % |
| 12 | DEL CAMPO CRISTIAN | 6 | 5,36 % |
| 13 | DRAGONI LOREDANA | 1 | 0,89 % |
| 14 | GIARDI ENRICO | 6 | 5,36 % |
| 15 | GREGORI GIUSEPPE | 1 | 0,89 % |
| 16 | LA MANNA LUCIO WALTER ANNO | 14 | 12,50 % |
| 17 | LASCIALFARI SANDRO | 0 | 0,00 % |
| 18 | MACCELLI MAURIZIO | 1 | 0,89 % |
| 19 | MANCUSO TATIANA | 4 | 3,57 % |
| 20 | MANGANI SIMONE | 0 | 0,00 % |
| 21 | MANNOCCI DANIELE | 0 | 0,00 % |
| 22 | MELANI MASSIMO | 0 | 0,00 % |
| 23 | MENNINI ROBERTO | 25 | 22,32 % |
| 24 | M'SAAD ABDELAZIZ | 0 | 0,00 % |
| 25 | OLIVA NICOLA | 2 | 1,79 % |
| 26 | PAGNINI MASSIMO | 2 | 1,79 % |
| 27 | PERIS DOMENICO | 0 | 0,00 % |
| 28 | PICCIONI SABINA | 0 | 0,00 % |
| 29 | PIERAGNOLI LINDA | 2 | 1,79 % |
| 30 | PONZECCHI RENZO | 0 | 0,00 % |
| 31 | SANTI ILARIA | 3 | 2,68 % |
| 32 | SANZO' CRISTINA | 0 | 0,00 % |
| 33 | SCARFALLOTO MARIA | 1 | 0,89 % |
| 34 | SCATIZZI SCILLA | 4 | 3,57 % |
| 35 | SCHINCO ANNA MARIA | 1 | 0,89 % |
| 36 | STANCARI MARIA LUIGIA | 4 | 3,57 % |
| 37 | TROPEPE ANTONIO ARMANDO | 0 | 0,00 % |
| 38 | ULIVI NICOLETTA | 0 | 0,00 % |
| 39 | VANNI LIA | 3 | 2,68 % |
| 40 | VANNUCCI LUCA | 0 | 0,00 % |
| Totale preferenze ai candidati della lista 4 | 112 | 100,00 % | |

Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
la collaborazione
dell'Ufficio elettorale, del Sistema informativo e dell'Ufficio di Statistica
del
Elezioni precedenti:
Comunali 2004